| Die letzten 22 LIEFERUNGEN DES UNIVERSUMS die durch unsere BANK-KUNDEN bestätigt wurden. |
| VORGANG | DATUM | ERHALTEN |
| BESTELLUNG: zusätzlich in mein Portemonaie | 03.09.2010 09:18 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: lieben Dank fpr deine Hilfe Andrea | 03.09.2010 09:18 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Autoreperatur, Taxifahrten, Beinblockade bzw. Leiste auflösen rechts,Papa erlösen bitte | 03.09.2010 09:17 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Danke, das mein Vater erlöst wurde und ganz viele liebe Grüße an Ihn und ein riesiges Danke | 03.09.2010 09:17 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Kraft, Heilung für Mutter Erde | 03.09.2010 09:17 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: ich zahle Rechnungen sofort und habe auch immer genügen Geld dafür | 03.09.2010 09:17 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Strom und Gasnachzahlung | 03.09.2010 09:16 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Kommode für Elas Zimmer | 03.09.2010 09:16 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Für Rens Zahnspange die er bekommt | 03.09.2010 09:16 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: an Regenwald.org | 03.09.2010 09:16 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: für Gabriela eine Frühjahrsjacke | 03.09.2010 09:15 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: an Regenwald.org | 03.09.2010 09:15 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Ok noch einmal :-) ich wünsche mir neue Küchenschränke, die Elektrogeräte funktionieren noch einwandfrei | 03.09.2010 09:14 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: als Ausgleich in € s auf meine wirkliches Bankkonto | 03.09.2010 09:14 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Für Politrone | 03.09.2010 09:14 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: für Mutter Erde | 03.09.2010 09:14 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Für Leniel und ihr tun | 03.09.2010 09:13 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: GEZ Gebühren | 03.09.2010 09:13 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: für meiner Einer | 03.09.2010 09:13 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Für Politrone | 03.09.2010 09:13 UHR | GELIEFERT |
| BESTELLUNG: Für Mutter Erde | 03.09.2010 09:13 UHR | GELIEFERT |
| AKTUELLE UMSÄTZE DES FÜLLE SPIELS |
| €uro GUTHABEN auf persönlichen FÜLLE KONTEN bei der ABRECHNUNG um 0:00 UHR | | 432.887,65 € |
| 998 Teilnehmende BANK-KUNDEN am 2010-09-02 |
| €uro VOLLZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 3.289.276,39 € | |
| €uro TEILZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 12.894,31 € | |
| €uro VERGÄNGLICHKEITS ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -30.029,08 € |
| FR€uro ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -2.901.649,21 € |
| €uro GUTHABEN auf persönlichen FÜLLE KONTEN bei der ABRECHNUNG | | 61.520,31 € |
| 998 Teilnehmende BANK-KUNDEN am 2010-09-01 |
| €uro VOLLZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 3.309.382,17 € | |
| €uro TEILZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 0,00 € | |
| €uro VERGÄNGLICHKEITS ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -11.408,87 € |
| FR€uro ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -3.259.270,67 € |
| €uro GUTHABEN auf persönlichen FÜLLE KONTEN bei der ABRECHNUNG | | 21.941,74 € |
| 998 Teilnehmende BANK-KUNDEN am 2010-08-31 |
| €uro VOLLZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 3.268.197,19 € | |
| €uro TEILZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 0,00 € | |
| €uro VERGÄNGLICHKEITS ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -19.926,76 € |
| FR€uro ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -3.266.182,17 € |
| €uro GUTHABEN auf persönlichen FÜLLE KONTEN bei der ABRECHNUNG | | 38.977,52 € |
| UMSÄTZE seit dem 11.11.2008 1:11 UHR | GUTSCHRIFT | ZAHLUNG |
| €uro VOLLZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 1.980.067.429,41 € | |
| €uro TEILZAHLUNG an persönliche FÜLLE KONTEN | 9.470.735,63 € | |
| €uro ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -1.899.696.827,45 € |
| €uro VERGÄNGLICHKEITS ZAHLUNGEN von pers. FÜLLE KONTEN an DAS UF-KONTO | | -63.724.334,06 € |

|
|