Chaussure Femme
EU | LONGUEUR DU PIED (MM) | LONGUEUR DU PIED (IN) |
---|---|---|
35 | 221/227 | 8.70/8.95 |
36 | 228/233 | 8.96/9.19 |
37 | 234/240 | 9.20/9.47 |
38 | 241/246 | 9.48/9.70 |
39 | 247/252 | 9.71/9.94 |
40 | 253/259 | 9.95/10.21 |
41 | 260/265 | 10.22/10.45 |
42 | 266/272 | 10.46/10.70 |
Chaussure Homme
EU | LONGUEUR DU PIED (MM) | LONGUEUR DU PIED (IN) |
---|---|---|
40 | 253/259 | 9.96/10.19 |
41 | 260/265 | 10.24/10.43 |
42 | 266/272 | 10.47/10.71 |
43 | 273/278 | 10.75/10.94 |
44 | 279/284 | 10.98/11.18 |
45 | 285/291 | 11.22/11.46 |
46 | 292/297 | 11.50/11.69 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.